GB/T 18287锂离子电池标准主要测试项目及指标
【浩博电池资讯】 578
GB/T 18287锂离子电池标准主要测试项目及指标
项目 | 检测方法 | 指标要求 | |
外观 | 检查标识、外观、锁扣 | ||
0.2C5A放电性能 | 20℃±5℃,终止电压2.75/节,可重复5次。 | >5h | |
1C5A放电性能 | 20℃±5℃,终止电压2.75/节. | >51min | |
项目 | 检测方法 | 指标要求 | |
外观 | 检查标识、外观、锁扣 | ||
0.2C5A放电性能 | 20℃±5℃,终止电压2.75/节,可重复5次。 | >5h | |
1C5A放电性能 | 20℃±5℃,终止电压2.75/节. | >51min | |
|
| |||
