高压345V锂电池完整方案
【浩博电池资讯】 187
一、系统总体参数(345V 高压平台)
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 标称电压 | 345.6V |
| 工作电压范围 | 302.4V ~ 403.2V |
| 电芯体系 | LFP(磷酸铁锂)(高安全) |
| 串并结构 | 108S × nP |
| 单体电芯 | 3.2V(50Ah / 100Ah / 150Ah 可选) |
| 标称能量 | 17.28kWh(1P / 50Ah)起 |
| 冷却方式 | 自然风冷 / 强制风冷 / 液冷可选 |
| 防护等级 | IP54 / IP65 / IP67 可选 |
| 使用寿命 | ≥4000 次(80% SOH) |
- 上一篇:高压350V锂电池完整方案
- 下一篇:高压330V锂电池完整方案
